Chi si accorge di non essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale può regolarizzare il versamento degli importi come di seguito descritto.
E' importante sanare la propria posizione poichè solo chi è in regola con il pagamento del diritto annuale può ottenere certificati o visure dell'impresa, contributi su iniziative imprenditoriali e affidamento di forniture o lavori da parte della Camera di Commercio.
Il Diritto Annuale relativo all'anno 2023 può essere versato, con bancomat, direttamente allo sportello Diritto Annuale della Camera.
Per le annualità fino al 2022 compreso, sono stati emessi e trasmessi ad Agenzia Entrate riscossione Spa, i relativi ruoli che comprendono oltre al tributo gli interessi e la sanzione. Il versamento deve essere effettuato con l’apposito avviso di pagamento allegato alla cartella esattoriale; non con F24.
La tabella sottostante riporta le varie scadenze susseguite dall'anno 2009
Anno | scadenza originaria | 0,40% | Proroga | 0,40% | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 16 giugno | 16 luglio | 6 luglio | 5 agosto | studi di settore |
2010 | 16 giugno | 16 luglio | 6 luglio | 5 agosto | studi di settore |
2011 | 16 giugno | 16 luglio | 6 luglio | 5 agosto | studi di settore + individuali |
2012 | 18 giugno | 18 luglio | 9 luglio | 20 agosto | studi di settore + individuali |
2013 | 17 giugno | 17 luglio | 8 luglio | 20 agosto | studi di settore |
2014 | 16 giugno | 16 luglio | 7 luglio | 20 agosto | studi di settore |
2015 | 16 giugno | 16 luglio | 6 luglio | 20 agosto | studi di settore |
2016 | 16 giugno | 18 luglio | 6 luglio | 22 agosto | studi di settore |
2017 | 30 giugno | 31 luglio | 20 luglio | 21 agosto | reddito d'impresa |
2018 | 2 luglio | 20 agosto | - | - | - |
2019 | 1 luglio | 31 luglio | 30 settembre | 30 ottobre | ISA |
2020 | 30 giugno | 30 luglio | 20 luglio | 20 agosto | ISA; ISA+Calo del fatturato dello 0,80% al 30 ottobre |
2021 | 30 giugno | 30 luglio | 15 settembre | - | non possibile con 0,40 dopo 15 settembre |
2022 | 30 giugno | 22 agosto | - | - | - |
2023 |
30 giugno |
31 luglio | 20 luglio 21 luglio 22 luglio 23 luglio 24 luglio 25 luglio 26 luglio 27 luglio 28 luglio 29 luglio 30 luglio 31 luglio |
- 0,0364 0,0727 0,1091 0,1455 0,1818 0,2182 0,2545 0,2909 0,3273 0,3636 0,4 |
ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA |